※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ |
---|---|
通称車名 | フォワード |
クラス | 増トン |
年式 | 平成31(2019)年式 |
車両型式 | 2RG-FTR90V2 |
車検期日 | 令和7年03月29日 |
車体番号 | FTR90-***554 |
リサイクル預託 | R済別 (13,720円) |
NOx・PM規制 | 適合 |
エンジン型式 | 4HK1 |
---|---|
馬力 | 240ps(177kw) |
ターボ | インタークーラーターボ |
燃料 | 軽油 |
エンジン仕様 | ━ |
排気量 | 5,190cc |
走行距離 | 260,000km |
ミッション | ━スムーサー |
駆動方式 | 4x2 |
ボディ形状 | クレーン |
---|---|
ボディメーカー | タダノ ZE364 4段 ラジコン フックイン |
ボディ仕様 | ブロック3方開 内フック14対 スタンション穴丸穴4対、角穴1対 床鉄板張り ステンレスパーツ多数(蝶番、フェンダー、サイドバンパー) |
補助架装 | ━ |
最大積載量 | 7,000kg |
ボディ内寸法 | L-550cm W-225cm H-32cm リヤ高さ40cm |
装備仕様 |
|
---|---|
バッテリー | 24V |