※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ |
---|---|
通称車名 | フォワード |
クラス | 増トン |
年式 | 平成30(2018)年式 |
車両型式 | 2KG-FVZ60U2 |
車検期日 | 令和6年11月23日 |
車体番号 | FVZ60-***046 |
リサイクル預託 | R済別 (13,060円) |
NOx・PM規制 | 適合 |
エンジン型式 | 6NX1 |
---|---|
馬力 | 310ps(228kw) |
ターボ | インタークーラーターボ |
燃料 | 軽油 |
エンジン仕様 | ━ |
排気量 | 7,790cc |
走行距離 | 216,000km |
ミッション | 9速 |
駆動方式 | 6x4 |
ボディ形状 | 平アルミブロック |
---|---|
ボディメーカー | 昭和車体 No.9648E |
ボディ仕様 | ブロック3方開 内フック14対 ※H31年~R5年 記録簿あり |
補助架装 | ━ |
最大積載量 | 10,600kg |
ボディ内寸法 | L-615cm W-235cm H-40cm |
装備仕様 |
|
---|---|
バッテリー | 24V |