※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ |
---|---|
通称車名 | フォワード |
クラス | 増トン |
年式 | 平成30(2018)年式 |
車両型式 | LKG-FTR90S2 |
車検期日 | 令和7年01月18日 |
車体番号 | FTR90-***148 |
リサイクル預託 | R済別 (12,080円) |
NOx・PM規制 | 適合 |
エンジン型式 | 4HK1 |
---|---|
馬力 | 240ps(177kw) |
ターボ | インタークーラーターボ |
燃料 | 軽油 |
エンジン仕様 | ━ |
排気量 | 5,190cc |
走行距離 | 17,000km |
ミッション | 6速 |
駆動方式 | 4x2 |
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) |
---|---|
ボディメーカー | 新明和 MW322-36 No.F809463770Z |
ボディ仕様 | 3.2m3 電動スランプガード |
補助架装 | ━ |
最大積載量 | 7,880kg |
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
装備仕様 |
|
---|---|
バッテリー | 24V |