メーカー | 日野 |
---|---|
通称車名 | レンジャー |
クラス | 増トン |
年式 | 令和1(2019)年式 |
車両型式 | 2PG-GD2ABG |
車検期日 | 令和7年05月30日 |
車体番号 | GD2AB-***046 |
リサイクル預託 | R済別 (10,900円) |
NOx・PM規制 | 適合 |
エンジン型式 | A05C |
---|---|
馬力 | 240ps(177kw) |
ターボ | インタークーラーターボ |
燃料 | 軽油 |
エンジン仕様 | ━ |
排気量 | 5,120cc |
走行距離 | 342,000km |
ミッション | 6速 |
駆動方式 | 4x2 |
ボディ形状 | アルミウィング |
---|---|
ボディメーカー | トランテックス WO75E64-09 |
ボディ仕様 | ブロック4方開 ラック2対 ジョルダー3列 ラッシング2段 内フック8対 センターバーレス 中型免許対応 |
補助架装 | ━ |
最大積載量 | 4,250kg |
ボディ内寸法 | L-736cm W-240cm H-253cm 門高244cm |
装備仕様 |
|
---|---|
バッテリー | 24V |