※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ |
---|---|
通称車名 | フォワード |
クラス | 増トン |
年式 | 令和2(2020)年式 |
車両型式 | 2KG-FVZ60U2 |
車検期日 | 抹消 |
車体番号 | FVZ60-***384 |
リサイクル預託 | R済別 (13,060円) |
NOx・PM規制 | 適合 |
エンジン型式 | 6NX1 |
---|---|
馬力 | 310ps(228kw) |
ターボ | インタークーラーターボ |
燃料 | 軽油 |
エンジン仕様 | ━ |
排気量 | 7,790cc |
走行距離 | 284,000km |
ミッション | ━スムーサー |
駆動方式 | 6x4 |
ボディ形状 | ダンプ |
---|---|
ボディメーカー | 新明和 DRS11-02SC No.A1069739Z |
ボディ仕様 | リヤ下開き1方開 サイド電動コボレーンあり リヤバンパー車検不可 |
補助架装 | ━ |
最大積載量 | 10,500kg |
ボディ内寸法 | L-529cm W-220cm H-58cm |
装備仕様 |
|
---|---|
バッテリー | 24V |